| ALPY ZA CENU ČESKÝCH HOR | ||||||
| ZEMĚ | LETOVISKO | NÁZEV UBYT.KAPACITY | TERMÍN | CENA(Kč/os) | STRAVA | NOCI/SKIPAS |
| RAKOUSKO | PITZTAL | PRÁZDN.DŮM | 9.-13.10./16.-20.10. | od 2390-2690 | PL | 2 N/2denní |
| ALPENROSE | 30.10.-3.11./6.-10.11. | od 3590-3990 | PL | 3N/3denní | ||
| 20.-24.11. | od4590-5290 | PL | 4N/4denní | |||
| RAKOUSKO | LUNGAU | HOSTINEC A APARTM. | 7.-28.1. /15.-31.3. | od 3790-4990 | PL | 3N/3denní |
| GASTHOF GRÜBL | 10.-15.4. | od 4890-5990 | PL | 4N/4denní | ||
| ITÁLIE | VAL GARDENA | REZIDENCE CASA | 7.-14.1./ 14.-21.1. | od4890-6690 | BS | 7N/není |
| METZ 3* | 17.-24.3./ 24.-31.3. | od4990-6790 | BS | 7N/není | ||
| ITÁLIE | PAGANELA | HOTEL ALLO ZODIACO | 7.-14.1./ 17.-24.3. | od 9990 | PL | 7N/6denní |
| ITÁLIE | PASSO TONALE/ | APARTMÁN. REZID. | 10.-17.12./17.-24.12. | od6390-9790 | BS | 7N/6denní |
| PONTE DI LEGNO | TONALE | 14.-24.4./21.-28.4. | od6490-9690 | BS | 7N/6denní | |
| ITÁLIE | LIVIGNO | APARTMÁN. REZID. | 26.11-3.12./3.-10.12 | od 4890-6990 | BS | 7N/6denní |
| LIVIGNO | 17.-24.12./14.-28.4. | od4790-6990 | BS | 7N/6denní | ||
| ITÁLIE | BORMIO- | REZID.ROSENGGARDEN | 3.- 24.12. | od4190-7790 | BS | 7N/6denní |
| SANTA CATERINA | REZID.CHALET ALBERTI | 3. - 24.12. | od4190-7390 | BS | 7N/6denní | |
| FRANCIE | RISOUL | APARTM.REZID. | 9.-17.12./17.-31.3. | od2490-3490 | BS | 7N/6denní |
| LES MELEZES | 31.3.-7.4./7.-28.4. | od2690-5690 | BS | 7N/6denní | ||
| CONSSTELLATION FORET BLANCHE | ||||||
| FRANCIE | PŘEDVÁN.LYŽE | CONSSTELLATION FORET | 9.-18.12. | od 4850-5790 | BS | 7N/6denní |
| BUSEM | BLANCHE | |||||
| FRANCIE | ALPE D´HUEZ | CHALETY CLUB ALPINE | 10.-17.12. | od4290-4990 | BS | 7N/6denní |
| APART.REZID.ALPE D´HUES | 10.-17.12./7.-21.1. | od4690-7790 | BS | 7N/6denní | ||
| 21.4.-28.4. | od5290-8390 | BS | 7N/6denní | |||
| APARTM.REZID.AURIS | 7.-21.1./24.-31.3. | od4990-6690 | BS | 7N/6denní | ||
| FRANCIE | VAL CENIS | REZ.BALCONS DE LA VANOISE | 7.-14.4. | od3950-5190 | BS | 7N/6denní |
| FRANCIE | TIGNES-VAL D´ISERE | REZ.TIGNES | 28.4.-5.5. | od4990-6690 | BS | 7N/6denní |
| FRANCIE | VALMOREL | REZIDENCE HAMEAU | 7.-28.1./28.1.11.2. | od4890-8750 | BS | 7N/6denní |
| DE LA FORET | 10.-31.3./7.-21.4. | od5190-7250 | BS | 7N/6denní | ||
| LYŽE A WALLNESS V ALPÁCH | ||||||
| ZEMĚ | LETOVISKO | NÁZEV UBYT.KAPACITY | TERMÍN | CENA(Kč/os) | STRAVA | NOCI/SKIPAS |
| RAKOUSKO | PITZTAL | HOTEL SEPPL 4* | 1.10.2011.-1.5.2012 | od 9890-12990 | PL | 3 N/3denní |
| 1.10.2011.-1.5.2012 | od12990-15890 | PL | 4N/4denní | |||
| 1.10.2011.-1.5.2012 | od21390-28590 | PL | 7N/6dwenní | |||
| RAKOUSKO | ZILLERTAL | HOTEL NEUHINTERTUX 4* | 1.10.2011-30.4.2012 | od13290-14890 | PL | 3 N/3denní |
| od17390-20690 | PL | 4N/4denní | ||||
| od21590-31190 | PL | 7N/6dwenní | ||||
| RAKOUSKO | ZEL AM SEE-KAPRUN | HOTEL KRISTAL 4* | 15.10.-21.12/1.1-29.4. | od 8590-9490 | PL | 3 N/ |
| 15.10.-21.12/1.1-29.4. | od11490-12590 | PL | 4N/ | |||
| 15.10.-21.12/1.1-29.4. | od19990-2199 | PL | 7N/ | |||
| RAKOUSKO | DACHSTEIN WEST | VITALHOTEL GOSAU | 17.-31.12. | od 8790-9990 | PL | 3 N/3denní |
| GOSAU | 8.1.-31.3. | od 8790 -10890 | PL | 3 N/3denní | ||
| 17.-31.12. | od11590-13190 | PL | 4N/4denní | |||
| 8.1.-31.3. | od 11990-14390 | PL | 4N/4denní | |||
| 17.-31.12. | od18890-21490 | PL | 7N/6dwenní | |||
| 8.1.-31.3. | od 18890-23590 | PL | 7N/6dwenní | |||
| RAKOUSKO | SAALBACH- | HOTEL ELLMAU 4* | 2.12.-15.4. | od 9690-17590 | PL | 3 N/ |
| HINTERGLEMM | 2.12.-15.4. | od 12890-23490 | PL | 4N/ | ||
| 2.12.-15.4. | od 22490-40990 | PL | 7N/ | |||
| RAKOUSKO | SCHLADMING - | HOTEL HÖFLEHNERHOF | 2.12.-7.4. | od 9490-11390 | PL | 3 N/ |
| DACHSTEIN | 4* | 2.12.-7.4. | od 11990-14390 | PL | 4N/ | |
| 2.12.-7.4. | od19890-23790 | PL | 7N/ | |||
| ITÁLIE | VAL DI FIEMME- | HOTEL ZANON 3* | 3.12.-7.4.2012 | od 6690-9390 | PL | 5N/ |
| ZIANO | 3.12.-7.4.2012 | od 8690-10690 | PL | 7N/ | ||
| ITÁLIE | BORMIO- | HOTEL SANT ANTON | 3.12.-2.1. | od 13390-35890 | PL | 7N/6denní |
| 4* | 2.1.-14.4.2012 | od 18690-26790 | PL | 7N/6denní | ||
| ŠVÝCARSKO | ZERMATT | TOTEL SCHWEIZERHOF | 17-24.24.12/14.1-14.4. | od 20190-23790 | SN | 4N/ |
| 4* | 17-24.24.12/14.1-14.4. | od 25790-29690 | SN | 5N/ | ||
| 17-24.24.12/14.1-14.4. | od 35290-41590 | SN | 7N/ | |||
| ŠVÝCARSKO | CRANS MONTANA | APPARTHOTEL | 17.12.-7.1.2012. | od 25190-33790 | PL | 7N/ |
| HELVETIA INTERGOLF4* | 7.1.-14.4.2012 | od 25190-29490 | PL | 7N/ | ||
| ŠVÝCARSKO | GRINDELWALD | HOTEL SUNSTAR 4* | 16.-26.12/2.1.-28.4. | od 19490-22500 | SN | 5N/ |
| 16.-26.12/2.1.-28.4. | od 28490-32970 | SN | 7N/ | |||
| ŠVÝCARSKO | ST.MORITZ - | HOTEL EUROPA 4* | 3.-27.12./7.1.-10.4. | od 26490-35190 | PL | 5N/4denní |
| CHAMPFER | 3.-27.12./7.1.-10.4. | od 31290-42190 | PL | 6N/5denní | ||
| 3.-27.12./7.1.-10.4. | od 35990-48790 | PL | 7N/6denní | |||



























